(公立) 醫(yī)療機構(gòu)單顆常規(guī)種植牙醫(yī)療服務(wù)價格全流程費用公示 單位:元 | |||||||
單顆常規(guī)種植牙醫(yī)療服務(wù)價格全流程調(diào)控目標(不含種植體系統(tǒng)、牙冠) | 3634.28 | ||||||
單顆常規(guī)種植牙全流程價格調(diào)控目標(含種植體系統(tǒng)、牙冠) | 4585.28-6134.28 | ||||||
治療階段 | 費用類別 | 序號 | 項目名稱 | 計價單位 | 單價 | 收費次數(shù) | 總費用 |
術(shù)前(檢查、方案設(shè)計階段) | 掛號費 | 1 | 掛號費 | 次 | 0.50 | 1 | 0.50 |
診查費 | 2 | 副主任醫(yī)師 | 次 | 5.00 | 1 | 5.00 | |
檢驗費 | 3 | 血常規(guī) | 項 | 20.00 | 1 | 20.00 | |
4 | 凝血四項 | 項 | 46.92 | 1 | 46.92 | ||
5 | 肝功能 | 項 | 102.92 | 1 | 102.92 | ||
6 | 腎功能 | 項 | 49.92 | 1 | 49.92 | ||
7 | 鏡前四項 | 項 | 74.28 | 1 | 74.28 | ||
8 | 血糖 | 項 | 11.92 | 1 | 11.92 | ||
檢查費 | 9 | 心電圖檢查 | 項 | 32.00 | 1 | 32.00 | |
10 | 口腔CT | 項 | 320.00 | 1 | 320.00 | ||
藥品及耗材費用 | 11 | ||||||
方案設(shè)計費 | 12 | 醫(yī)學(xué)3D建模(口腔) | 例 | 116.50 | 1 | 116.50 | |
13 | |||||||
術(shù)中(種植體植入階段) | 掛號費 | 14 | 掛號費 | 次 | 0.50 | 2 | 1.00 |
診查費 | 15 | 副主任醫(yī)師 | 次 | 5.00 | 2 | 10.00 | |
麻醉費 | 16 | ||||||
手術(shù)費 | 17 | 種植體植入費(單顆)(一期、二期手術(shù)合并計費) | 項 | 1505.00 | 1 | 1505.00 | |
治療費 | 18 | ||||||
藥品及耗材費用 | 19 | 利多卡因 | 支 | 2.54 | 1 | 2.54 | |
25 | 鹽酸阿替卡因 | 支 | 6.65 | 1 | 6.65 | ||
26 | 腎上腺素 | 支 | 4.00 | 1 | 4.00 | ||
27 | 500ml氯化鈉 | 瓶 | 2.70 | 1 | 2.70 | ||
28 | 阿莫西林+甲硝唑 | 盒 | 3.67 | 1 | 3.67 | ||
復(fù)方氯己定含漱液 | 瓶 | 12.76 | 1 | 12.76 | |||
布洛芬 | 盒 | 3.00 | 1 | 3.00 | |||
術(shù)后及復(fù)查(種植牙冠修復(fù)置入及復(fù)查階段) | 掛號費 | 29 | 掛號費 | 次 | 0.50 | 2 | 1.00 |
診查費 | 30 | 副主任醫(yī)師 | 次 | 5.00 | 2 | 10.00 | |
手術(shù)費 | 31 | 種植牙冠修復(fù)置入費(單頜) | 牙位 | 1230.00 | 1 | 1230.00 | |
檢查費 | 32 | 曲面斷層片(全景攝影) | 張 | 62.00 | 1 | 62.00 | |
總費用: | 3634.28 | ||||||
口腔科電話: 價格咨詢、投訴電話: |